第1天堂私服廣告發布首頁 | GM發布私服 | 在線人員: 1881465
當前位置:第1天堂私服廣告發布>私服架設>天堂地圖區域邊界座標完整版喔~~!

天堂地圖區域邊界座標完整版喔~~!

發表時間:2016-10-17

"說話之島" 0 0 0 0 0 0 ;Talking Island
"冒險洞窟 1樓" 1 1 0 0 0 0 ;Talking island dungeon B1
"冒險洞窟 2樓" 1 2 0 0 0 0 ;Talking island dungeon B2
"甘特之家" 0 3 0 0 0 0 ;Gunter's house
"往古魯丁的船" 0 5 0 0 0 0 ;Ship talking island to aden world
"往說話之島的船" 0 6 0 0 0 0 ;Ship aden world to talking island
"古魯丁地監 1樓" 1 7 0 0 0 0 ;Dungeon in gludio B1
"古魯丁地監 2樓" 1 8 0 0 0 0 ;Dungeon in gludio B2
"古魯丁地監 3樓" 1 9 0 0 0 0 ;Dungeon in gludio B3
"古魯丁地監 4樓" 1 10 0 0 0 0 ;Dungeon in gludio B4
"古魯丁地監 5樓" 1 11 0 0 0 0 ;Dungeon in gludio B5
"古魯丁地監 6樓" 1 12 0 0 0 0 ;Dungeon in gludio B6
"古魯丁地監 7樓" 1 13 0 0 0 0 ;Dungeon in gludio B7
"海底隧道" 1 14 0 0 0 0 ;Underworld path
"肯特內城" 0 15 0 0 0 0 ;Kent inner castle
"哈汀研究所" 0 16 0 0 0 0 ;Hardin's lab
"娜魯帕洞穴" 0 17 0 0 0 0 ;Nerupa's house
"都佩傑諾地監" 0 18 0 0 0 0 ;Dupelgenon dungeon
"眠龍洞穴 1樓" 1 19 0 0 0 0 ;Dungeon in Elven forest B1
"眠龍洞穴 2樓" 1 20 0 0 0 0 ;Dungeon in Elven forest B2
"眠龍洞穴 3樓" 1 21 0 0 0 0 ;Dungeon in Elven forest B3
"傑瑞德的試煉地監" 1 22 0 0 0 0 ;Gerard test dungeon
"風木城地監 1樓" 1 23 0 0 0 0 ;Windawood castle dungeon
"風木城地監 2樓" 2 24 0 0 0 0 ;Windawood castle dungeon
"騎士洞穴 1樓" 1 25 0 0 0 0 ;Dungeon in windawood B1
"騎士洞穴 2樓" 1 26 0 0 0 0 ;Dungeon in windawood B2
"騎士洞穴 3樓" 1 27 0 0 0 0 ;Dungeon in windawood B3
"騎士洞穴 4樓" 2 28 0 0 0 0 ;Dungeon in windawood B4
"風木城內城" 0 29 0 0 0 0 ;Windawood inner castle
"龍之谷地監 1樓" 2 30 0 0 0 0 ;Dungeon in dragon valley B1
"龍之谷地監 2樓" 2 31 0 0 0 0 ;Dungeon in dragon valley B2
"龍之谷地監 3樓" 2 32 0 0 0 0 ;Dungeon in dragon valley B3
"龍之谷地監 4樓" 2 33 0 0 0 0 ;Dungeon in dragon valley B4
"龍之谷地監 5樓" 2 35 0 0 0 0 ;Dungeon in dragon valley B5
"龍之谷地監 6樓" 2 36 0 0 0 0 ;Dungeon in dragon valley B6
"安塔拉斯棲息地" 5 37 0 0 0 0 ;Lair of Antharas
"巨蟻洞穴" 1 43 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻洞穴" 1 44 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻洞穴" 1 45 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻洞穴" 1 46 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻洞穴" 1 47 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻洞穴" 1 48 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻洞穴" 1 49 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻洞穴" 1 50 0 0 0 0 ;Ant cave
"巨蟻女皇棲息地" 2 51 0 0 0 0 ;Ant cave
"奇岩內城" 0 52 0 0 0 0 ;Giran inner castle
"奇岩地監 1樓" 1 53 0 0 0 0 ;Dungeon in giran B1
"奇岩地監 2樓" 1 54 0 0 0 0 ;Dungeon in giran B2
"奇岩地監 3樓" 1 55 0 0 0 0 ;Dungeon in giran B3
"奇岩地監 4樓" 1 56 0 0 0 0 ;Dungeon in giran B4
"歌唱之島" 0 57 0 0 0 0 ;Singing island
"隱藏之谷" 0 58 0 0 0 0 ;Hidden valley
"海音地監 1樓" 1 59 0 0 0 0 ;Dungeon of Eva kingdom B1
"海音地監 2樓" 1 60 0 0 0 0 ;Dungeon of Eva kingdom B2
"海音地監 3樓" 2 61 0 0 0 0 ;Dungeon of Eva kingdom B3
"伊娃神殿" 0 62 0 0 0 0 ;Sanctury of Eva
"海音地監 4樓" 1 63 0 0 0 0 ;Kingdom of Eva
"海音內城" 0 64 0 0 0 0 ;Heine inner castle
"法利昂棲息地" 5 65 0 0 0 0 ;Lair of Fafurion
"侏儒洞穴" 0 66 0 0 0 0 ;Dwarf cave
"巴拉卡斯棲息地" 5 67 0 0 0 0 ;Lair of Valakas
"歌唱之島" 1 68 0 0 0 0 ;Singing island
"隱藏之谷" 1 69 0 0 0 0 ;Hidden valley
"林德拜爾棲息地" 5 4 34065 33053 34017 32948 ;Lair of Lindvior
"遺忘之島" 3 70 0 0 0 0 ;Forgotten island
"水晶洞穴 1樓" 2 72 0 0 0 0 ;Oren ice dungeon B1
"水晶洞穴 2樓" 2 73 0 0 0 0 ;Oren ice dungeon B2
"水晶洞穴 3樓" 2 74 0 0 0 0 ;Oren ice dungeon B3
"象牙塔 1樓" 1 75 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 1F
"象牙塔 2樓" 1 76 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 2F
"象牙塔 3樓" 1 77 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 3F
"象牙塔 4樓" 1 78 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 4F
"象牙塔 5樓" 1 79 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 5F
"象牙塔 6樓" 1 80 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 6F
"象牙塔 7樓" 1 81 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 7F
"象牙塔 8樓" 3 82 0 0 0 0 ;Oren tower of ivory 8F
"往遺忘之島的船" 0 83 0 0 0 0 ;Ship aden world to forgotten island
"往海音的船" 0 84 0 0 0 0 ;Ship forgotten island to Aden world
"歌唱之島地監" 1 85 0 0 0 0 ;Singing island dungeon
"隱藏之谷地監" 1 86 0 0 0 0 ;Hidden valley dungeon
"帕古洞穴" 0 87 0 0 0 0 ;Newbie dungeon
"奇岩競技場" 0 88 0 0 0 0 ;Giran Colosseum
"奇岩競技場" 0 89 0 0 0 0 ;Giran Colosseum
"奇岩競技場" 0 90 0 0 0 0 ;Giran Colosseum
"說話之島競技場" 0 91 0 0 0 0 ;Talking island Colosseum
"古魯丁競技場" 0 92 0 0 0 0 ;Gludio Colosseum
"肯特競技場" 0 93 0 0 0 0 ;Kent Colosseum
"風木競技場" 0 94 0 0 0 0 ;Windawood Colosseum
"銀騎士競技場" 0 95 0 0 0 0 ;Silver knight Colosseum
"巴拉卡斯之窟競技場" 0 96 0 0 0 0 ;Lair of Valakas Colosseum
"海音競技場" 0 97 0 0 0 0 ;Heine Colosseum
"威頓競技場" 0 98 0 0 0 0 ;Welldone Colosseum
"管理者房間" 0 99 0 0 0 0 ;Healper's room
"傲慢之塔 1樓" 0 101 0 0 0 0 ;Oman tower 1F
"傲慢之塔 2樓" 3 102 0 0 0 0 ;Oman tower 2F
"傲慢之塔 3樓" 3 103 0 0 0 0 ;Oman tower 3F
"傲慢之塔 4樓" 2 104 0 0 0 0 ;Oman tower 4F
"傲慢之塔 5樓" 3 105 0 0 0 0 ;Oman tower 5F
"傲慢之塔 6樓" 1 106 0 0 0 0 ;Oman tower 6F
"傲慢之塔 7樓" 3 107 0 0 0 0 ;Oman tower 7F
"傲慢之塔 8樓" 1 108 0 0 0 0 ;Oman tower 8F
"傲慢之塔 9樓" 3 109 0 0 0 0 ;Oman tower 9F
"傲慢之塔 10樓" 3 110 0 0 0 0 ;Oman tower 10F
"傲慢之塔 11樓" 3 111 0 0 0 0 ;Oman tower 11F
"傲慢之塔 12樓" 3 112 0 0 0 0 ;Oman tower 12F
"傲慢之塔 13樓" 3 113 0 0 0 0 ;Oman tower 13F
"傲慢之塔 14樓" 1 114 0 0 0 0 ;Oman tower 14F
"傲慢之塔 15樓" 3 115 0 0 0 0 ;Oman tower 15F
"傲慢之塔 16樓" 1 116 0 0 0 0 ;Oman tower 16F
"傲慢之塔 17樓" 3 117 0 0 0 0 ;Oman tower 17F
"傲慢之塔 18樓" 1 118 0 0 0 0 ;Oman tower 18F
"傲慢之塔 19樓" 3 119 0 0 0 0 ;Oman tower 19F
"傲慢之塔 20樓" 4 120 0 0 0 0 ;Oman tower 20F
"傲慢之塔 21樓" 3 121 0 0 0 0 ;Oman tower 21F
"傲慢之塔 22樓" 4 122 0 0 0 0 ;Oman tower 22F
"傲慢之塔 23樓" 4 123 0 0 0 0 ;Oman tower 23F
"傲慢之塔 24樓" 2 124 0 0 0 0 ;Oman tower 24F
"傲慢之塔 25樓" 4 125 0 0 0 0 ;Oman tower 25F
"傲慢之塔 26樓" 1 126 0 0 0 0 ;Oman tower 26F
"傲慢之塔 27樓" 4 127 0 0 0 0 ;Oman tower 27F
"傲慢之塔 28樓" 2 128 0 0 0 0 ;Oman tower 28F
"傲慢之塔 29樓" 4 129 0 0 0 0 ;Oman tower 29F
"傲慢之塔 30樓" 4 130 0 0 0 0 ;Oman tower 30F
"傲慢之塔 31樓" 4 131 0 0 0 0 ;Oman tower 31F
"傲慢之塔 32樓" 4 132 0 0 0 0 ;Oman tower 32F
"傲慢之塔 33樓" 4 133 0 0 0 0 ;Oman tower 33F
"傲慢之塔 34樓" 1 134 0 0 0 0 ;Oman tower 34F
"傲慢之塔 35樓" 4 135 0 0 0 0 ;Oman tower 35F
"傲慢之塔 36樓" 1 136 0 0 0 0 ;Oman tower 36F
"傲慢之塔 37樓" 4 137 0 0 0 0 ;Oman tower 37F
"傲慢之塔 38樓" 2 138 0 0 0 0 ;Oman tower 38F
"傲慢之塔 39樓" 4 139 0 0 0 0 ;Oman tower 39F
"傲慢之塔 40樓" 4 140 0 0 0 0 ;Oman tower 40F
"傲慢之塔 41樓" 4 141 0 0 0 0 ;Oman tower 41F
"傲慢之塔 42樓" 4 142 0 0 0 0 ;Oman tower 42F
"傲慢之塔 43樓" 4 143 0 0 0 0 ;Oman tower 43F
"傲慢之塔 44樓" 2 144 0 0 0 0 ;Oman tower 44F
"傲慢之塔 45樓" 4 145 0 0 0 0 ;Oman tower 45F
"傲慢之塔 46樓" 1 146 0 0 0 0 ;Oman tower 46F
"傲慢之塔 47樓" 4 147 0 0 0 0 ;Oman tower 47F
"傲慢之塔 48樓" 2 148 0 0 0 0 ;Oman tower 48F
"傲慢之塔 49樓" 4 149 0 0 0 0 ;Oman tower 49F
"傲慢之塔 50樓" 4 150 0 0 0 0 ;Oman tower 50F
"傲慢之塔 51樓" 4 151 0 0 0 0 ;Oman tower 51F
"傲慢之塔 52樓" 4 152 0 0 0 0 ;Oman tower 52F
"傲慢之塔 53樓" 4 153 0 0 0 0 ;Oman tower 53F
"傲慢之塔 54樓" 2 154 0 0 0 0 ;Oman tower 54F
"傲慢之塔 55樓" 4 155 0 0 0 0 ;Oman tower 55F
"傲慢之塔 56樓" 1 156 0 0 0 0 ;Oman tower 56F
"傲慢之塔 57樓" 4 157 0 0 0 0 ;Oman tower 57F
"傲慢之塔 58樓" 2 158 0 0 0 0 ;Oman tower 58F
"傲慢之塔 59樓" 4 159 0 0 0 0 ;Oman tower 59F
"傲慢之塔 60樓" 5 160 0 0 0 0 ;Oman tower 60F
"傲慢之塔 61樓" 4 161 0 0 0 0 ;Oman tower 61F
"傲慢之塔 62樓" 4 162 0 0 0 0 ;Oman tower 62F
"傲慢之塔 63樓" 4 163 0 0 0 0 ;Oman tower 63F
"傲慢之塔 64樓" 2 164 0 0 0 0 ;Oman tower 64F
"傲慢之塔 65樓" 4 165 0 0 0 0 ;Oman tower 65F
"傲慢之塔 66樓" 1 166 0 0 0 0 ;Oman tower 66F
"傲慢之塔 67樓" 4 167 0 0 0 0 ;Oman tower 67F
"傲慢之塔 68樓" 2 168 0 0 0 0 ;Oman tower 68F
"傲慢之塔 69樓" 4 169 0 0 0 0 ;Oman tower 69F
"傲慢之塔 70樓" 5 170 0 0 0 0 ;Oman tower 70F
"傲慢之塔 71樓" 4 171 0 0 0 0 ;Oman tower 71F
"傲慢之塔 72樓" 4 172 0 0 0 0 ;Oman tower 72F
"傲慢之塔 73樓" 4 173 0 0 0 0 ;Oman tower 73F
"傲慢之塔 74樓" 2 174 0 0 0 0 ;Oman tower 74F
"傲慢之塔 75樓" 5 175 0 0 0 0 ;Oman tower 75F
"傲慢之塔 76樓" 1 176 0 0 0 0 ;Oman tower 76F
"傲慢之塔 77樓" 4 177 0 0 0 0 ;Oman tower 77F
"傲慢之塔 78樓" 2 178 0 0 0 0 ;Oman tower 78F
"傲慢之塔 79樓" 5 179 0 0 0 0 ;Oman tower 79F
"傲慢之塔 80樓" 5 180 0 0 0 0 ;Oman tower 80F
"傲慢之塔 81樓" 5 181 0 0 0 0 ;Oman tower 81F
"傲慢之塔 82樓" 5 182 0 0 0 0 ;Oman tower 82F
"傲慢之塔 83樓" 5 183 0 0 0 0 ;Oman tower 83F
"傲慢之塔 84樓" 3 184 0 0 0 0 ;Oman tower 84F
"傲慢之塔 85樓" 5 185 0 0 0 0 ;Oman tower 85F
"傲慢之塔 86樓" 1 186 0 0 0 0 ;Oman tower 86F
"傲慢之塔 87樓" 5 187 0 0 0 0 ;Oman tower 87F
"傲慢之塔 88樓" 3 188 0 0 0 0 ;Oman tower 88F
"傲慢之塔 89樓" 5 189 0 0 0 0 ;Oman tower 89F
"傲慢之塔 90樓" 5 190 0 0 0 0 ;Oman tower 90F
"傲慢之塔 91樓" 5 191 0 0 0 0 ;Oman tower 91F
"傲慢之塔 92樓" 5 192 0 0 0 0 ;Oman tower 92F
"傲慢之塔 93樓" 5 193 0 0 0 0 ;Oman tower 93F
"傲慢之塔 94樓" 5 194 0 0 0 0 ;Oman tower 94F
"傲慢之塔 95樓" 5 195 0 0 0 0 ;Oman tower 95F
"傲慢之塔 96樓" 1 196 0 0 0 0 ;Oman tower 96F
"傲慢之塔 97樓" 5 197 0 0 0 0 ;Oman tower 97F
"傲慢之塔 98樓" 5 198 0 0 0 0 ;Oman tower 98F
"傲慢之塔 99樓" 5 199 0 0 0 0 ;Oman tower 99F
"傲慢之塔 100樓" 5 200 0 0 0 0 ;Oman tower 100F
"法師試煉地監" 1 201 0 0 0 0 ;Mage quest dungeon
"法師試煉地監" 1 202 0 0 0 0 ;Mage quest dungeon
"法師試煉地監" 1 203 0 0 0 0 ;Mage quest dungeon
"法師試煉地監" 1 204 0 0 0 0 ;Mage quest dungeon<

 
其他分類
私服技巧
玩家分享
私服架設
私服新手區
 
相關推薦
優化MYSQL數據庫減少天堂私服當機的機會!
天堂私服玩家不知道的秘密!!
天堂私服GM指令簡易列表!
一個為兒子買天幣的媽媽~淚流滿面!
一段被騙天堂帳號的回憶
揭密天堂私服電腦容易中毒的原因,以及某些私服業者惡意的行為!!
天堂私服玩家無法進入論壇與遊戲的解決方法之一!
天堂私服內LH2喝水設定詳細教學
天堂私服內建自動喝水LHZ使用教學
防止外掛特殊況狀使用喝水功能!
如何在天堂私服盟戰中發揮技巧~
教你Lineage3.0天堂不能玩私服的解決方法!
自我檢測無法玩天堂私服的原因!!
小妙招幾步驟可以幫助你更快速的玩天堂遊戲喔!!
玩天堂不關機延長電腦硬碟壽命的方法
總是打不贏別人嗎?看看天堂打架技巧教戰守則吧!!
天堂打稱號★顏色代碼★符號★教您如何使用!
超骨灰級!這些天堂技巧你知道多少?又用過多少?
怎麼上傳天堂盟徽?不會上傳天堂盟徽嗎?教您如何上傳!!
天堂各職業出生/洗血配點.洗血後配點(王族篇)
   

網站地圖關於第1天堂私服廣告發布第1天堂私服廣告發布列表免責聲明刊登廣告私服合作私服百科第1天堂私服廣告發布粉絲團第1天堂私服廣告發布 GOOGLE+
第1天堂私服廣告發布 © https://sfad1.com/ Corporation All Rights Reserved.